| Marca/Modello | Accessori | Anno | Ore | Matricola | Listino | Condizioni |
| BobCat 453 (12 q.li) | Targa | 1999 | 1500 | 515112724 | 9.600,00 | Buone |
| BobCat 175 S (30 q.li) | Targa,gommato | 2002 | 3200 | 518115131 | 13.500,00 | Buone |
| Thomas S173 | Gommato,Rops | 2000 | 3916 | LK002409 | 11.500,00 | Buone |
| Macmoter 420 | Gommato motore rev.gomme piene | 1996 | 1862 | 12122044 | 9.200,00 | Buone |
| GHEL 4635 DXT 30 Q.LI | Gommato,HiFlow | 1999 | 2777 | 301005 | 15.000,00 | Buone |
| Fiat Kobelco SL 40 B | Gommato,targa,21 q.li | 2004 | 640 | LMV004278 | 13.500,00 | Ottime |
| Cat 226 B Gomm. 27 q.li | Trga H.F.gomme piene | 2007 | 1200 | CMJH08267 | 19.000,00 | Ottime |
| JCB 190 Robot | Targa | 2004 | 3193 | 888743 | 22.500,00 | Buone |
| Takeuchi TL 150 | Cingoli,50 q.li H.C. stereo | 2008 | 1050 | 21504774 | 36.500,00 | Seminuova |
| Cat 257 B HF | Cabina,targa,A.C.Hi Flow | 2006 | 1740 | SLK 05485 | 24.000,00 | Ottime |
| Cat 257 B HF |
Cabina,targa,A.C.Hi Flow |
2006 | 1200 | SLK05785 | 25.000,00 | Ottime |
| Cat 246 B |
Cabina,targa |
2006 | 1200 | MITL03715 | 19.500,00 | Ottime |
| MARCA/MODELLO | ACCESSORI |
ANNO | ORE | MATRICOLA | LISTINO | CONDIZIONI |
| YANMAR SV 05 | Std imp. mart. | 2007 | 356 | 1079 | 9.000,00 | OTTIME |
| YANMAR VIO10 | Std, imp.mart.carro allarg. | 2004 | 1489 | 21036 B | 11.400,00 | OTTIME |
| VOLVO EC 13 XR (15 | Std Imp. Mart. | 2006 | 1564 | 60011408 | 10.500,00 | BUONE |
| YUCHAI B 18 XL (18 q.li) | Std.Imp. Mart. Cabina | 2000 | 376 | JC300409020 | 12.000,00 | BUONE |
| BOBCAT 328 | Std.imp. mart,cabina,cingoli nuovi | 2002 | 1532 | 232412244 | 16.000,00 |
OTTIME |
| YANMAR VIO 25 | Std.imp.mart. | 2007 | 1500 | L7G101018 | 18.000,00 | NUOVO |
| KOBELCO SK 25 | Std,imp.mart,tettuccio | 2000 | 3.700 | PV 10772 | 14.500,00 | BUONE |
| CAT 302.5 | Std.imp. mart. tettuccio | 2002 | 2068 | CA4Z03824 | ||
| CAT 304 CR (45 q.li) | Std,imp. Mart.,Trincia giro sagoma tettuccio | 2005 | 2514 | NAD01061 | 24.,000,00 | OTTIME |
| TAKEUCHI TB 145 | Std,imp. mart. cabina | 2007 | 650 | 14517706 | 26.500,00 | BUONE |
| TAKEUCHI TB 145 |
Std,imp. mart. cabina | 2006 | 3.400 | 14511837 | 18.500,00 | BUONE |
| YANMAR VIO 40 | Std,imp. mart. |
2004 | 2.500 | 11161 | 17.500,00 | BUONE |
| YANMAR VIO 55 | Std,imp. mart. cabina | 2003 | 2.231 | FA31A34138 | 24.000,00 | OTTIME |
|
MODELLO |
DESCRIZIONE |
ANNO |
ORE |
MATRICOLA |
LISTINO |
CONDIZIONI |
|
Venieri 5.23 |
Pala gommata articolata |
1997 |
3.200 |
18529 |
16.000,00 |
Buone |
|
Venieri VF 3.63 |
Pala gomm. articolata,gomme piene |
1995 |
4000 |
13591 |
14.400,00 |
Buone |
| Eurocomag E 165 | Terna gommata articolata | 1995 | 3500 | 65063 | 15.000,00 | Buone |
| MARCA/MODELLO | ACCESSORI | ANNO | ORE | MATRICOLA | LISTINO | COND. |
| CAT D4 Apripista | 59J857 | 8.800,00 | DISCRETE | |||
| CAT 941 | Tettuccio | 1976 | 5604 | 70H05082 | 11.000,00 | BUONE |
| CAT 941 | Rip | 1972 | 2697 | 70H02607 | 8.000,00 | BUONE |
| Landini 5000 | Idraulica | 1991 | 7021869 | 4.500,00 | DISCRETE |
| MARCA/MODELLO | ACCESSORI | ANNO | ORE | MATRICOLA | LISTINO | COND. |
| Carrello HYSTER H3.00 | Portata 30 q.li | 2000 | 3753 | H177B2329 | 11.500,00 | BUONE |
| Carrello Hyster H 1.50 | Portata 15 q.li | 1996 | 1319 | D001B5173T | 7.000,00 | BUONE |
| Carrello Cat V30 C | Portata 15 q.li | 1985 | 2117 | 95W930 | 8.000,00 | OTTIME |
| Gruppo Elettrogeno Mosa GE 22 |
17 Kw super silenziato | 2007 | 303 | 342240000 | 5.500,00 | OTTIME |
| Gruppo Elettrogeno Mosa GE 33 |
28 Kw super silenziato | 2007 | 1400 | 6.100,00 | OTTIME | |
| Gruppo Elettrogeno Mosa GE 44 |
35 Kw super silenziato | 2007 | 450 | 34405000 | 7.200,00 | OTTIME |
| Gruppo elettrogeno GP 80 |
63 Kw super silenziato | 2003 | 5085 |
5566 | 6.000,00 |
BUONE |
| Gruppo Elettrogeno GBW 65 d | 50 Kw super silenziato | 2007 | 550 | PEE2396623 | 9.500,00 | OTTIME |
| Gruppo Elettrogeno PVP 110 | 90 Kw super silenziato | 2003 | 9300 | 5300705880 | 6.800,00 | BUONE |
| Gruppo Elettrogeno Pramac 110 | 90 Kw super silenziato | 2006 | 1866 | PEE 2389371 | 10.000,00 | OTTIME |
| Gruppo Elettrogrno Pramac 160 | 120 Kw super silenziato | 2006 | 3938 | PEE 2343734 | 10.000,00 | OTTIME |
| Gruppo Elettrogeno Pramac 220 | 170 Kw super silenziato | 2007 | 1400 | PEE 2391403 | 20.000,00 | OTTIME |
| Motocariola TAK 700 | Motocariola portata 850 Kg | 2008 | R435 | 5.800,00 | NUOVA | |
| Benna miscelatrice | Lt 250 | 2008 | M596 | 2.500,00 | OTTIME | |
| Benna spazzatrice | Mt 1,80 | 2006 | M 596 |
2.000,00 | BUONE | |
| Pinza Promove CP 200 |
Kg 365 |
2008 |
28009 |
5.300,00 |
BUONE |
|
| Rullo comp. 14 q.li | Doppia vibrazione | 2006 | 278 | 9500014677 | 13.500,00 | NUOVO |
| Taglierina per asfalto Norton |
disco da 400 | 2008 | 70184624214 | 2.400,00 | SEMINUOVA | |
| Fresa per cemento/asfalto | Per skid mod PL 400 kit innaff. | 1997 | 97011006 | 5.000,00 | OTTIME | |
| Fresa per cementeo/asfalto | Mod. PL 3515 Kit innaff. |
2006 | 2006030912 | 7.100,00 | BUONE | |
| Ballerina SB 28 | Kg 60 | 2006 | ZA895 | 1.300,00 | BUONE | |
| Trincia tutto TR 750 | Motorizzata | 2008 | 419 | 3.600,00 | OTTIME | |
| Trivella | MTTV 250 | 2005 | 165 | 1.500,00 | BUONE | |
| Retroescavatore M F 14 q.li | 1996 | 1.400,00 | BUONE |
| MARCA/MODELLO | ACCESSORI | ANNO | ORE | MATRICOLA | PREZZO | COND. |
| TEREX 3007,telescopico | Targa,forche,benna,gancio | 2004 | 4744 | 11256 | 22.500,00 | BUONE |
| BETONIERA ITALMACCHINE | Capacità 5,5 Mc | 1990 | 1.472 | 3559 | 17.000,00 | BUONE |
| HYDROMAC H75 | Imp. Trincia-Imp. Martello | 1982 | 10.200 | 669016G | 12.000,00 | BUONE |
| Cat 320 | Imp. Martello,imp.rot.pinza | 1995 | 7350 | 9WG01324 | 36.000,00 | OTTIME |
| MARCA/MODELLO | ACCESSORI | ANNO | ORE | MATRICOLA | LISTINO | COND. |
| ROTAIR TKNX 106 | KG 100 | 2008 | 33146 | 1.200,00 | BUONE | |
| HAMMER 45 BP | KG 115 | 2004 | 164BP020 | 1.500,00 | BUONE | |
| PROMOVE P5 PS | KG 160 | 2007 | P5PS705 |
2.800,00 |
BUONE | |
| ATLAS COPCO SB 152 | KG 150 | 2004 | 4756 | 2.400,00 | BUONE | |
| PROMOVE PMV 190 | KG 190 | 2003 | 2046 |
2.100,00 |
BUONE | |
| PROMOVE P 6SH | KG 190 | 2007 | 67104 | 2.800,00 | BUONE | |
| ITALDEM K 270 | KG 250 | 2001 | 998-92 | 2.000,00 | BUONE | |
| TECNA HF 55 | KG 300 | 2006 | 2757 |
4.100,00 |
NUOVO | |
| TECNA EX 80 | KG 400 | 2003 | X 024 |
3.800,00 |
OTTIME | |
| PROMOVE P 12 SB | KG 390 |
2001 |
1200031 |
3.200,00 |
BUONE |
|
| PROMOVE P 12 SH | KG 290 | 2007 | 127032 | 3.00,00 | BUONE | |
| HAMMER H105 P | KG 850 |
2006 |
2757 |
8.000,00 |
BUONE |
|
| PROMOVE P 23 SH | KG 1.000 | 2007 | 237033 | 6.800,00 | BUONE | |
| ITALDEM k1300 | Kg 1300 | 2002 | 1420 KE |
5.600,00 |
BUONE | |
| ITALDEM K 1350 | Kg 1350 | 2006 | 1620 |
7.000,00 |
SEMINUOVO | |
| INDECO MES 3.500 | Kg 1800 | 2007 | 1041 |
9.500,00 |
NUOVO | |
| RAMMER S 84 | Kg 3000 | 2000 | 84A020004/01 |
12.500,00 |
BUONE |